Sony A7 MK IV 附 28-70mm (ILCE-7M4K)



Category: 數位單眼相機
該 Sony A7 MK IV 搭配 28-70mm 鏡頭 是一款頂級無反相機,提供卓越的影像品質與專業級效能。適合想要提升拍攝技巧的攝影師與錄影師,此套裝在各類拍攝環境中皆具備多樣性與令人驚豔的成果。無論是拍攝風景、人像或動作場景,Sony A7 MK IV 每次都能確保清晰銳利的影像。投資這款Sony頂級相機套裝,追求卓越品質。
主要特色:
-
高品質影像: A7 MK IV 配備 33MP 全片幅感應器,提供色彩自然、清晰細緻的影像。
-
快速自動對焦: 憑藉 693 個相位檢測自動對焦點,相機即使在低光源條件下也能快速準確地對焦於主體。
-
4K 影片錄製: 以 4K 解析度拍攝令人驚豔的影片,清晰度與細節令人難以置信。
- 內建影像穩定功能: 告別模糊照片與晃動影片,感謝相機內建的 5 軸影像穩定系統。
其他功能:
-
連續拍攝: 以高達 10 fps 的速度拍攝,絕不錯過任何精彩瞬間。
-
可傾斜觸控螢幕 LCD: 透過可傾斜觸控螢幕,輕鬆從高角度或低角度構圖拍攝。
- 耐用結構: 防風雨密封機身確保您能在任何環境中安心拍攝。
Sony Sony A7 MK IV 搭配 28-70mm 鏡頭 是 完美組合 專為追求以下需求的攝影師與錄影師打造 頂尖效能 與 多功能性。無論您是在拍攝風景、人像還是活動,此套組擁有您輕鬆捕捉令人驚豔的影像與影片所需的一切。
Sony A7 IV 規格
影像處理
| 鏡頭接環 | Sony E |
| 感光元件解析度 | 實際:34.1 百萬像素 有效:33 百萬像素 |
| 感光元件類型 | 35.9 × 23.9 mm(全片幅)CMOS |
| 影像穩定 | 感光元件位移,5 軸 |
| 內建 ND 濾鏡 | 無 |
| 拍攝類型 | 靜態照片與影片 |
曝光控制
| 快門類型 | 機械式焦平面快門、電子快門 |
| 快門速度 | 1/8000 至 30 秒 |
| B快門/時間模式 | 燈泡模式 |
| ISO 感光度 | 照片 100 至 51,200(擴展:50 至 204,800) 影片 100 至 51,200(擴展:100 至 102,400) |
| 測光方式 | 中央偏重平均測光、高光偏重測光、多重測光、點測光 |
| 曝光模式 | 光圈先決、手動、程式、快門先決 |
| 曝光補償 | -5 至 +5 EV(1/3 EV 級距) |
| 測量範圍 | -3 至 20 EV |
| 白平衡 | 預設:自動、多雲、色溫、色溫濾鏡、自訂、日光、閃光燈、螢光燈(冷白)、螢光燈(晝白)、螢光燈(日光)、螢光燈(暖白)、鎢絲燈、陰影、水下 |
| 連續拍攝 | 最高 10 fps,在 33 MP 下最多 828 幀(Raw)/ 無限幀(JPEG) |
| 間隔錄影 | 是 |
| 自拍計時器 | 2/5/10-秒延遲 |
靜態影像擷取
| 影像尺寸 | 3:2 Raw 7008 x 4672 3:2 JPEG 7008 x 4672 4608 x 3072 3504 x 2336 1:1 JPEG 4672 x 4672 3072 x 3072 2336 x 2336 4:3 JPEG 6224 x 4672 4096 x 3072 3120 x 2336 16:9 JPEG 7008 x 3944 4608 x 2592 3504 x 1968 |
| 長寬比 | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| 影像檔案格式 | JPEG、Raw、HEIF |
| 位元深度 | 14位元 |
內部影片擷取
| 錄影模式 | H.265/XAVC HS 4:2:2 10位元 UHD 4K(3840 × 2160)24p/25p/30p [50 至 200 Mb/s] H.265/XAVC HS 4:2:2 10位元 UHD 4K(3840 x 2160)@ 23.98p/50p/59.94p [30 至 150 Mb/s] H.264/XAVC S-I 4:2:2 10位元 UHD 4K(3840 x 2160)@ 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [240 至 600 Mb/s] Full HD(1920 x 1080)@ 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [89 至 222 Mb/s] XAVC S 4:2:2 10位元 UHD 4K(3840 × 2160)在 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [100 至 200 Mb/s] Full HD(1920 × 1080)在 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [50 Mb/s] XAVC S 4:2:0 8位元 UHD 4K(3840 × 2160)於 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p [60 至 150 Mb/s] Full HD(1920 × 1080)於 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [16 至 100 Mb/s] |
| 錄影限制 | 無限制 |
| 廣播輸出 | NTSC/PAL |
| 內建麥克風類型 | 立體聲 |
| 音訊錄製 | 2 聲道 16 位元 48 kHz LPCM 音訊 2 聲道 24 位元 48 kHz LPCM 音訊 4 聲道 24 位元 48 kHz LPCM 音訊 2 聲道 AAC LC 音訊 |
外部影片擷取
| 外部錄影模式 | 4:2:2 10位元(透過 HDMI) UHD 4K(3840 × 2160)@ 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p Full HD(1920 × 1080)@ 23.98p/50p/59.94p Full HD(1920 × 1080)@ 50i/59.94i 4:2:0 8位元(透過 HDMI) UHD 4K(3840 × 2160)@ 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p Full HD(1920 × 1080)@ 23.98p/50p/59.94p Full HD(1920 × 1080)@ 50i/59.94i |
| IP 串流 | 無 |
介面
| 媒體/記憶卡插槽 | 插槽 1:CFexpress Type A / SD (UHS-II) 插槽 2:SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| 影片輸入/輸出 | 1 x HDMI 輸出 |
| 音訊輸入/輸出 | 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS 立體聲耳機輸出 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS 立體聲麥克風輸入 |
| 電源輸入/輸出 | 1 x USB Type-C 輸入/輸出 |
| 其他輸入/輸出 | 1 x Sony Multi/USB Micro-B 輸入/輸出(與遙控器輸入共用) 1 x USB Type-C(USB 3.2 / 3.1 Gen 2)輸入/輸出(與電源輸入共用) |
| 無線 | 藍牙、Wi-Fi |
| 全球定位(GPS、GLONASS 等) | 無 |
顯示器
| 尺寸 | 3.0" |
| 解析度 | 1,036,800 點 |
| 顯示類型 | 自由角度傾斜觸控螢幕LCD |
觀景器
| 類型 | 內建(OLED) |
| 尺寸 | 0.5" |
| 解析度 | 3,680,000 點 |
| 眼點 | 23 mm |
| 涵蓋範圍 | 100% |
| 放大倍率 | 約 0.78倍 |
| 視度調整 | -4 至 +3 |
對焦
| 對焦類型 | 自動與手動對焦 |
| 對焦模式 | 連續伺服自動對焦、直接手動對焦、手動對焦、單次伺服自動對焦 |
| 自動對焦點 | 相位偵測:759 對比偵測:425 |
| 自動對焦靈敏度 | -4 至 +20 EV |
閃光燈
| 內建閃光燈 | 否 |
| 閃光燈模式 | 自動、強制閃光、高速同步、關閉、後簾同步、紅眼減弱、慢速同步 |
| 最大同步速度 | 1/250 秒 |
| 閃光補償 | -3 至 +3 EV(1/3、1/2 EV 級距) |
| 專用閃光燈系統 | TTL |
| 外部閃光燈連接 | 智慧型熱靴 |
環境光
| 操作溫度 | 32 至 104°F / 0 至 40°C |
一般
| 電池類型 | 1× NP-FZ100 充電式鋰離子電池,7.2 VDC,2280 mAh(約 520 次拍攝) |
| 耗電量 | <5.7 W |
| 三腳架安裝螺紋 | 1 x 1/4"-20 母頭(底部) |
| 配件安裝座 | 1 x 熱靴安裝座 |
| 結構材質 | 鎂合金 |
| 尺寸 (寬 × 高 × 深) | 5.2 × 3.8 × 3.1" / 131.3 × 96.4 × 79.8 mm |
| 重量 | 1.4 磅 / 658 克(含電池、記錄媒體) |
套裝鏡頭
| 焦距 | 28 至 70 公釐 |
| 最大光圈 | f/3.5 至 5.6 |
| 最小光圈 | f/22 至 36 |
| 視角 | 75° 至 34° |
| 最大放大倍率 | 0.19x |
| 最短對焦距離 | 11.8" / 30 cm |
| 光學設計 | 9群 8枚 |
| 光圈葉片 | 7、圓形 |
| 對焦類型 | 自動對焦 |
| 影像穩定 | 否 |
| 濾鏡尺寸 | 55 公釐(前) |
| 尺寸(直徑 × 長度) | 2.9 × 3.3" / 72.5 × 83 公釐 |
| 重量 | 10.4 盎司 / 295 公克 |
付款前核對
可用付款方式和最終總額會在結帳頁顯示。
何時寄出
請同時考慮訂單處理和運送所需的時間。
Standard Shipping: 訂單處理(工作天) 0–1; 運送(工作天) 7–15.
Express Shipping: 訂單處理(工作天) 0–1; 運送(工作天) 7–15.
查看詳細說明需要退款時
詢問退款時,請向店舖提供訂單編號。
退貨前請聯絡客服確認退款處理時限。
查看詳細說明配送費用
請核對收貨地區與所選配送方式的費用。
Standard Shipping · 美國: US$0.00
Express Shipping · 美國: US$3.99
查看詳細說明退貨前須知
寄回商品前,請先確認適用的退貨條件。
美國 · 退貨期限(簽收後天數): 30. 退貨方式: 郵寄退貨. 退貨運費: 賣家承擔.
查看詳細說明







