Panasonic Lumix DMC GH5 II Body



Category: 無反相機
Panasonic Lumix DMC-GH5 II 無反光鏡相機機身
為充滿想像力的創作者雕琢而生
該 GH5 II 是 Panasonic 重新打造的皇冠寶石 專為混合型創作者設計,融合電影級影片工藝與精緻靜態拍攝。憑藉強化的內部設計與內建串流功能,成為資深專業人士與熱情說書人的強大工具。
感光元件與處理效能
其核心搭載 20.3MP 數位 Live MOS 感光元件 搭配 先進的 Venus 引擎—源自全片幅 S1H。此組合提供豐富的色彩深度、改善的動態範圍,並透過新的抗反射塗層減少光暈。
毫不妥協的 10位元 4K 影片
內部錄製,無需裁切,最高可達 60fps 的 4K 10-bit 4:2:0 或 30fps 的 10-bit 4:2:2。V-Log L 已預先安裝,提供高達 12 級動態範圍,適合電影級調色。支援變形鏡頭與縮時攝影模式,拓展創意視野。
直播與連線功能
透過 Wi-Fi 或連接的智慧型手機直接以 Full HD 進行直播—無需電腦。USB-C 支援 Power Delivery,確保不間斷拍攝;藍牙與無線控制讓遠端操作更加順暢。
穩定與建構
內建 5軸影像穩定系統 提供高達 6.5 級補償,適合手持拍攝。 防護性鎂合金 結構設計確保在嚴苛環境中的耐用性。
顯示器與介面
全向式 3.0 吋觸控螢幕與高解析度 3.68M-dot 電子觀景窗,具備 120Hz 更新率,提供直覺控制與清晰監看。
適用對象
- 專業攝影師與電影製作人
- 兼顧靜態與動態的混合型拍攝者
- 直播主與內容創作者
- 紀錄片與旅遊說書人
專為追求極致的創作者打造—GH5 II 是您通往電影級掌控力與攝影精準度的入口。
Panasonic Lumix DMC GH5 Mark II 機身 規格
影像處理
| 鏡頭接環 | Micro Four Thirds |
| 感光元件解析度 | 實際: 21.77 百萬像素 有效: 20.33 百萬像素 |
| 感光元件類型 | 17.3 × 13 mm(Four Thirds)MOS |
| 裁切係數 | 2x |
| 影像穩定 | 感光元件位移,5軸 |
| 內建 ND 濾鏡 | 無 |
| 拍攝類型 | 照片與影片 |
曝光控制
| 快門類型 | 電子快門、機械焦平面快門 |
| 快門速度 | 電子快門 1/16000 至 60 秒 B快門模式下最長 60 秒 電子前簾快門 1/2000 至 60 秒 燈泡模式最長 30 分鐘 |
| 燈泡/時間模式 | 燈泡模式 |
| ISO 感光度 | 照片 自動模式下 200 至 25,600(延伸:100 至 25,600) 影片 自動模式下 200 至 12,800(延伸:100 至 12,800) |
| 測光方式 | 中央加權平均測光、高光加權測光、多重測光、點測光 |
| 曝光模式 | 光圈先決、自動、手動、程式、快門先決 |
| 曝光補償 | -5 至 +5 EV(1/3 EV 級距) |
| 測光範圍 | 0 至 18 EV |
| 白平衡 | 預設: 自動、多雲、色溫、日光、閃光燈、白熾燈、陰影、白平衡設定 1、白平衡設定 2、白平衡設定 3、白平衡設定 4 |
| 連續拍攝 | 最高 12 fps(20.3 MP) 最高 30 fps(18 MP) 最高 60 fps(8 MP) |
| 間隔錄影 | 是 |
| 自拍計時器 | 2/10秒延遲 |
靜態影像拍攝
| 影像尺寸 | 4: 3 RAW 5184 x 3888 4: 3 JPEG 5184 x 3888 3712 x 2784 2624 x 1968 3: 2 JPEG 5184 x 3456 3712 x 2480 2624 x 1752 16: 9 JPEG 5184 x 2920 3840 x 2160 1920 x 1080 1: 1 JPEG 3888 x 3888 2784 x 2784 1968 x 1968 |
| 長寬比 | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| 影像檔案格式 | JPEG、Raw |
| 位元深度 | 14位元 |
影片拍攝
| 內部錄製模式 | H.265/MOV 4:2:0 10位元 4992 x 3774 於 23.98/24.00/25/29.97 fps [200 Mb/s] 3328 x 2496 於 50 fps [200 Mb/s] DCI 4K(4096 x 2160)於 50 fps [200 Mb/s] UHD 4K(3840 x 2160)@ 50/59.94 fps [200 Mb/s] H.264/MOV 4:2:2 10位元 DCI 4K(4096 x 2160)@ 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [150 至 400 Mb/s] UHD 4K(3840 x 2160)@ 23.98/24.00/25/29.97 fps [150 至 400 Mb/s] 3328 × 2496,以 23.98/24.00/25/29.97 fps 運作 [150 至 400 Mb/s] 1920 × 1080p,以 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps 運作 [100 至 200 Mb/s] H.264/MOV 4:2:0 8-位元 3328 × 2496,以 23.98/24.00/29.97/50/59.94 fps 運作 [100 至 150 Mb/s] DCI 4K(4096 × 2160)@ 23.98/24.00/25/29.97 fps [100 至 150 Mb/s] UHD 4K(3840 × 2160)@ 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [100 至 150 Mb/s] 1920 × 1080p @ 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps [100 Mb/s] H.265/MP4 4:2:0 10位元 UHD 4K(3840 × 2160)@ 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [72 至 100 Mb/s] H.264/MP4 4:2:0 8 位元 UHD 4K(3840 × 2160)@ 23.98/25/29.97 fps [100 Mb/s] 1920 × 1080p @ 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [20 至 28 Mb/s] |
| 外部錄影模式 | 4:2:2 10位元(透過HDMI) DCI 4K(4096 × 2160)@ 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps UHD 4K(3840 × 2160)@ 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps 1920 × 1080,23.98/24.00/25/29.97/50/59.94fps 1920 × 1080i,25/59.94fps 4:2:2 8位元(透過HDMI) 4096 × 2160,23.98/24.00/25/29.97/50/59.94fps 3840 × 2160,以 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps 拍攝 1920 × 1080,23.98/24.00/25/29.97/50/59.94fps 1920 × 1080i,以 23.98/24.00/25/29.97/50/59.94 fps 拍攝 |
| 支援慢動作/快動作 | 是 |
| 錄影限制 | 無 |
| 廣播輸出 | NTSC/PAL |
| IP 串流 | RTMP 1280 × 720 至 1920 × 1080,在 25p、29.97p、50p、59.94p(3.0 至 16.00 Mb/s) RTMPS 1280 × 720 至 1920 × 1080,在 25p、29.97p、50p、59.94p(3.0 至 8.0 Mb/s) |
| 內建麥克風類型 | 立體聲 |
| 音訊錄製 | AAC 音訊 LPCM 音訊 |
介面
| 媒體/記憶卡插槽 | 雙插槽:SD/SDHC/SDXC (UHS-II) [建議使用 V90 或更快] |
| 影片輸入/輸出 | 1 x HDMI 輸出 |
| 音訊輸入/輸出 | 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS立體聲耳機輸出 1 x 1/8" / 3.5 mm TRS立體聲麥克風輸入 |
| 電源I/O | 1 x USB-C輸入/輸出 |
| 其他I/O | 1 x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1) 資料輸入/輸出(與電源輸入共用) 1 x 2.5 mm 超小型控制輸入 |
| 無線 | Wi-Fi、藍牙 |
| 相容於應用程式 | 是 |
| 全球定位(GPS、GLONASS等) | 無 |
顯示器
| 尺寸 | 3" |
| 解析度 | 1,840,000 點 |
| 顯示器類型 | 自由角度傾斜觸控式LCD螢幕 |
觀景窗
| 類型 | 內建電子式(OLED) |
| 解析度 | 3,680,000 點 |
| 眼點 | 21 mm |
| 覆蓋範圍 | 100% |
| 放大倍率 | 約 76倍 |
| 屈光度調整 | -4 至 +3 |
對焦
| 對焦類型 | 自動與手動對焦 |
| 對焦模式 | 自動、連續伺服自動對焦、彈性、手動對焦、單次伺服自動對焦 |
| 自動對焦點 | 對比偵測:225 |
| 自動對焦靈敏度 | -4 至 +18 EV |
閃光燈
| 內建閃光燈 | 否 |
| 閃光燈模式 | 自動、自動/減輕紅眼、強制開啟、強制開啟/減輕紅眼、關閉、慢速同步、慢速同步/減輕紅眼 |
| 最高同步速度 | 1/250 秒 |
| 閃光補償 | -3 至 +3 EV(1/3 EV 級距) |
| 專用閃光燈系統 | TTL |
| 外部閃光燈連接 | 熱靴、PC端子 |
環境
| 操作溫度 | 14 至 104°F / -10 至 40°C |
| 操作濕度 | 10 至 80% |
一般
| 電池類型 | 1 x DMW-BLK22 充電式鋰離子電池,7.2 V DC,2200 mAh(約可拍攝400張) |
| 三腳架安裝螺孔 | 1 x 1/4"-20 母座(底部) |
| 配件安裝座 | 1 x 熱靴座 |
| 材質 | 鎂合金 |
| 尺寸 (寬 × 高 × 深) | 5.5 × 3.9 × 3.4" / 138.5 × 98.1 × 87.4 mm |
| 重量 | 1.6 磅 / 727 公克 |
付款前核對
可用付款方式和最終總額會在結帳頁顯示。
何時寄出
請同時考慮訂單處理和運送所需的時間。
Standard Shipping: 訂單處理(工作天) 0–1; 運送(工作天) 7–15.
Express Shipping: 訂單處理(工作天) 0–1; 運送(工作天) 7–15.
查看詳細說明需要退款時
詢問退款時,請向店舖提供訂單編號。
退貨前請聯絡客服確認退款處理時限。
查看詳細說明配送費用
請核對收貨地區與所選配送方式的費用。
Standard Shipping · 美國: US$0.00
Express Shipping · 美國: US$3.99
查看詳細說明退貨前須知
寄回商品前,請先確認適用的退貨條件。
美國 · 退貨期限(簽收後天數): 30. 退貨方式: 郵寄退貨. 退貨運費: 賣家承擔.
查看詳細說明








