ソニー ZV-E10 ミラーレスカメラ 16-50mm レンズキット ブラック(ILCZV-E10L)



Category: ミラーレスカメラ
Sony ZV-E10 ミラーレスカメラ 16-50mm レンズ ブラック – 概要
The Sony ZV-E10 ミラーレスカメラ 16-50mm レンズ (ILCZV-E10L) ブラック は、現代のコンテンツ制作に特化したコンパクトなレンズ交換式カメラです。24.2メガピクセルのAPS-Cセンサー、クリエイター向けのビデオ機能、応答性の高いオートフォーカス、コンパクトなズームレンズを搭載し、 ブログ、旅行、ポートレート、写真、ソーシャルメディア制作に便利なセットアップを提供します。
24.2メガピクセル APS-C センサー
APS-C CMOSセンサーは、自然な色と優れたダイナミックレンジで、詳細な写真を提供します。 より大きな撮像面積により、小型センサーのカメラと比較して被写界深度の制御に優れた柔軟性をもたらし、被写体を柔らかくぼかした背景から際立たせることができます。
コンパクトな 16-50mm ズームレンズ
付属の 16-50mmレンズは セットアップに大きなかさばりを加えずに、便利な焦点距離範囲を提供します。16mmの広角は、自分撮り、風景、室内、グループ写真に適しており、望遠側はポートレートや日常のフレーミングに適しています。 また、パワーズーム操作により、動画撮影中のスムーズな焦点距離調整が容易になります。
ブログ撮影向け設計
ZV-E10は、動画制作をよりシンプルにするための機能を多数搭載しています。 バリアングルLCD画面は前方に向けて自分撮りが可能で、プロダクトショーケース設定を使えば、プレゼンターからカメラ近くの被写体へ素早くフォーカスを切り替えられます。 背景ぼかし機能により、被写体を際立たせる簡単な方法を提供します。
信頼性の高いオートフォーカス
カメラのオートフォーカスシステムは、リアルタイムトラッキングとEye AFを使用して、被写体にシャープなピントを維持します。 これは、自分自身を録画する場合、プレゼンテーション中に動き回る場合、または人物やその他の被写体を至近距離で撮影する場合に特に便利です。
オーディオと接続
内蔵の指向性マイクは、より明瞭な前方のオーディオを捉えるのに役立ち、付属のウインドスクリーンは屋外録音時の風の影響を軽減できます。 カメラには、画像転送や互換性のあるモバイルデバイスとの接続のためのワイヤレス接続も含まれています。
まとめ
ソニー ZV-E10 に 16-50mm レンズを装着したブラックモデルは、軽量でクリエイター向けのカメラであり、画質と扱いやすさを両立しています。 APS-Cセンサー、柔軟なズームレンズ、強力なオートフォーカス、バリアングルディスプレイ、そしてVlog専用機能により、写真家と動画クリエイターの両方にとって実用的な選択肢です。
ソニー ZV-E10 仕様...
イメージング
| レンズマウント | Sony E |
| センサー解像度 | 実効:25 メガピクセル 有効画素数:24.2メガピクセル(6000×4000) |
| センサータイプ | 23.5×15.6mm(APS-C)CMOS |
| クロップファクター | 1.5x |
| 手ブレ補正 | デジタル(動画のみ) |
| 内蔵NDフィルター | なし |
| キャプチャタイプ | 静止画&動画 |
露出制御
| シャッタータイプ | 電子シャッター、メカニカルフォーカルプレーンシャッター |
| シャッタースピード | メカニカルシャッター 1/4000 ~ 30 秒 1/4000 ~ 1/4 秒(ムービーモード) |
| バルブ/タイムモード | バルブモード |
| ISO感度 | 写真 オートモードで 100 から 32,000(拡張: 50 から 51,200) 動画 100 から 3200 |
| 測光方式 | 中央重点平均測光、マルチゾーン測光、スポット測光 |
| 露出モード | 絞り優先AE、オート、マニュアル、プログラム、シャッター優先AE |
| 露出補正 | -5 ~ +5 EV(1/3、1/2 EVステップ) |
| 測定範囲 | -2 ~ 20 EV |
| ホワイトバランス | プリセット:オート、曇り、色温度フィルター、カスタム、晴天、フラッシュ、蛍光灯(クールホワイト)、蛍光灯(デイホワイト)、蛍光灯(デイライト)、蛍光灯(ウォームホワイト)、電球、日陰、水中 |
| 連続撮影 | 最大 11 fps、24.2 MP、最大 116 コマ (JPEG) / 46 コマ (Raw) |
| インターバル撮影 | 対応 |
| セルフタイマー | 2/5/10-秒遅延 |
静止画キャプチャ
| 画像サイズ | 1:1 Raw 4000 x 4000 3:2 Raw 6000 x 4000 4:3 ロウ 5328 x 4000 16:9 ロウ 6000 x 3376 1:1 JPEG 4000 x 4000 2832 x 2832 2000 x 2000 3:2 JPEG 6000 x 4000 4240 x 2832 3008 x 2000 4:3 JPEG 5328 x 4000 3776 x 2832 2656 x 2000 16:9 JPEG 6000 x 3376 4240 x 2400 3008 x 1688 |
| アスペクト比 | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| 画像ファイル形式 | JPEG、Raw |
| ビット深度 | 14ビット |
内部ビデオキャプチャ
| 録画モード | XAVC S 4:2:0 8ビット UHD 4K(3840 × 2160)@ 24.00p/25p/29.97p [60~100 Mb/s] フルHD(1920 x 1080)@ 23.98p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p [16~100 Mb/s] |
| ガンマカーブ | HDR-HLG、ソニーS-Log 2、ソニーS-Log 3 |
| 録画制限 | UHD 4K(3840 × 2160)を29.97pで無制限 |
| ビデオシステム | NTSC/PAL |
| 内蔵マイクの種類 | ステレオ |
| オーディオ録音 | XAVC S: 2チャンネルLPCMオーディオ |
外部ビデオキャプチャ
| 外部録画モード | 4:2:2 8ビット(HDMI経由) UHD 4K(3840 x 2160)最大29.97p |
| IPストリーミング | なし |
インターフェース
| メディア/メモリーカードスロット | シングルスロット: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo ハイブリッド (UHS-I) |
| ビデオ入出力 | 1 x Micro-HDMI出力 |
| オーディオ入出力 | 1 x 1/8" / 3.5 mm TRSステレオヘッドホン出力 1 × 1/8" / 3.5 mm TRSステレオマイク入力 |
| その他I/O | 1 × USB Type-C(USB 3.2 / 3.1 Gen 1)入出力(電源入力と共用) |
| 電源I/O | 1 × USB Type-C入出力 |
| ワイヤレス | Wi-Fi、Bluetooth |
| グローバル測位(GPS、GLONASSなど) | なし |
モニター
| サイズ | 3.0" |
| 解像度 | 921,600 ドット |
| ディスプレイタイプ | 可動式タッチスクリーンLCD |
フォーカス
| フォーカスタイプ | オートフォーカスとマニュアルフォーカス |
| フォーカスモード | 自動、コンティニュアスサーボAF、ダイレクトマニュアルフォーカス、マニュアルフォーカス、シングルサーボAF |
| オートフォーカスポイント | 位相差検出: 425 コントラスト検出: 425 |
| オートフォーカス感度 | -3 ~ +20 EV |
フラッシュ
| 内蔵フラッシュ | なし |
| フラッシュモード | オート、強制発光、発光禁止、後幕シンクロ、スローシンクロ |
| 最大シンクロ速度 | 1/160秒 |
| フラッシュ補正 | -3~+3 EV(1/3 EVステップ) |
| 専用フラッシュシステム | TTL |
| 外部フラッシュ接続 | インテリジェントホットシュー |
環境
| 動作温度 | 32 ~ 104°F / 0 ~ 40°C |
一般
| バッテリータイプ | 1 x NP-FW50 充電式リチウムイオンバッテリー、7.2 VDC、1080 mAh(約 440 ショット) |
| 消費電力 | <2 W |
| 三脚取付ネジ | 1 x 1/4"-20 メス(底部) |
| アクセサリーマウント | 1 x ホットシューマウント |
| 寸法(幅 x 高さ x 奥行) | 4.5 × 2.5 × 1.8" / 115.2 × 64.2 × 44.8 mm |
| 重量 | 12.1 oz / 343 g |
キットレンズ
| 焦点距離 | 16~50mm(35mm判換算:35~75mm) |
| 最大絞り | f/3.5~f/5.6 |
| 最小絞り | f/22~f/36 |
| 画角 | 83° ~ 32° |
| 最大倍率 | 0.21x |
| 最短撮影距離 | 9.84" / 25 cm |
| 光学設計 | 8群の要素 |
| 絞り羽根 | 7 |
| フォーカスタイプ | オートフォーカス |
| 手ブレ補正 | あり |
| フィルター径 | 40.5 mm(前面) |
| 寸法(⌀ × L) | 2.55 × 1.18" / 64.7 × 29.9 mm |
| 重量 |
4.09 oz / 116 g |
お支払い前の確認
利用可能な支払方法と最終金額は購入手続きで表示されます。
発送までの時間
注文の処理時間と配送時間の両方を見込んでください。
Standard Shipping: 出荷準備(営業日) 0–1; 輸送(営業日) 7–15.
Express Shipping: 出荷準備(営業日) 0–1; 輸送(営業日) 7–15.
規定を見る返金が必要なとき
返金については注文番号を添えて店舗にお問い合わせください。
返送前に返金処理期間をご確認ください。
規定を見る配送料金
お届け先と選択した配送方法の料金をご確認ください。
Standard Shipping · アメリカ合衆国: $0.00
Express Shipping · アメリカ合衆国: $3.99
規定を見る返品前の確認
返送する前に適用される返品条件をご確認ください。
アメリカ合衆国 · 返品期限(受取後の日数): 30. 返品方法: 郵送. 返品送料: 販売者負担.
規定を見る








