Panasonic Lumix DC-S5 Boîtier d'appareil photo sans objectif (Noir)



Category: Appareil photo hybride
Appareil photo hybride Panasonic Lumix DC-S5
Le Panasonic Lumix DC-S5 est un appareil photo hybride plein format compact conçu pour les photographes et vidéastes qui souhaitent une qualité d'image élevée dans un boîtier portable. Sa gamme de fonctionnalités équilibrée le rend adapté aux voyages, aux portraits, aux paysages, aux événements et aux projets vidéo créatifs.
Qualité d'image plein format
L'appareil photo est équipé d'un capteur plein format de 24.2 MP qui produit des images détaillées avec des couleurs naturelles, une large plage dynamique et une reproduction tonale agréable. Ses excellentes performances en basse lumière le rendent également adapté à la prise de vue dans diverses conditions d'éclairage.
Autofocus fiable
Le S5 utilise un système d'autofocus à détection de contraste avec des technologies de détection avancées pour les personnes et autres sujets. La détection des visages et des yeux facilite la photographie de portrait, tandis que le système de mise au point offre des performances fiables pour la prise de vue quotidienne et le travail vidéo.
Stabilisation d'image efficace
Un système de stabilisation d'image intégré au boîtier sur 5 axes aide à réduire les effets du bougé de l'appareil lors de la photographie à main levée et de l'enregistrement vidéo. Ceci est particulièrement utile dans les environnements à faible luminosité ou lors de l'utilisation de vitesses d'obturation plus lentes.
Fonctions vidéo avancées
Le S5 est bien équipé pour la création vidéo, offrant des options d'enregistrement de haute qualité et une gamme d'outils pour les cinéastes et les créateurs de contenu. Son capteur plein format offre une profondeur attrayante et des séquences détaillées, ce qui le rend adapté aux interviews, aux vidéos de voyage, aux documentaires et aux productions créatives.
Boîtier compact et robuste
L'appareil photo présente un design ergonomique avec une prise en main confortable et des commandes intuitives. Sa construction résistante à la poussière et aux éclaboussures offre une confiance supplémentaire pour les prises de vue en extérieur lorsqu'elle est utilisée avec un équipement compatible.
Plateforme créative flexible
Le format plein format donne accès à une large sélection d'objectifs, permettant aux utilisateurs de construire un système adapté aux portraits, paysages, faune, photographie commerciale ou réalisation de films. La combinaison de la portabilité et de la fonctionnalité de l'appareil photo le rend adapté aussi bien aux passionnés qu'aux professionnels.
Conclusion
Le Panasonic Lumix DC-S5 est un appareil photo hybride plein format performant qui allie imagerie détaillée, stabilisation efficace, autofocus fiable et capacités vidéo solides. Son design compact et robuste en fait un choix polyvalent pour les voyages, la photographie, le cinéma et les projets créatifs du quotidien.
Spécifications du Panasonic DC-S5...
Imagerie
| Monture d'objectif | Leica L |
| Format de l'appareil | Plein format (facteur de recadrage 1x) |
| Pixels | Réel : 25.28 Mégapixel Effectif : 24.2 Mégapixel |
| Résolution maximale | 6000 x 4000 |
| Rapport hauteur/largeur | 1:1, 2:1, 3:2, 4:3, 16:9, 65:24 |
| Type de capteur | CMOS |
| Taille du capteur | 35.6 x 23.8 mm |
| Format de fichier image | JPEG, Raw |
| Profondeur de bits | 14 bits |
| Stabilisation d'image | Déplacement du capteur, 5 axes |
Contrôle de l'exposition
| Sensibilité ISO | Auto, de 100 à 51200 (étendu : de 50 à 204800) |
| Vitesse d'obturation | Obturateur mécanique 1/8000 à 60 seconde 0 à 30 minute en mode ampoule Obturateur électronique à rideau avant 1/2000 à 60 seconde 0 à 30 minute Obturateur électronique 1/8000 à 60 seconde 0 à 60 seconde en mode Bulb 1/16000 à 1/25 seconde en mode Cinéma |
| Méthode de mesure | Moyenne centrée, Haute lumière prioritaire, Multizone, Multiple, Spot |
| Modes d'exposition | Priorité ouverture, Manuel, Programme, Priorité vitesse |
| Compensation d'exposition | De -5 à +5 IL (par pas de 1/3 IL) |
| Plage de mesure | 0 à 18 EV |
| Balance des blancs | Auto, Nuageux, Température de couleur, Lumière du jour, Flash, Incandescent, Ombre, Réglage blanc |
| Prise de vue en continu | Obturateur mécanique Jusqu'à 7 images/s à 24.2 MP pour jusqu'à 24 images (Raw) / 999 images (JPEG) Obturateur électronique Jusqu'à 7 images/s à 24.2 MP pour jusqu'à 24 images (Raw) / 999 images (JPEG) Jusqu'à 30 images/s à 18 MP Jusqu'à 60 images/s à 8 MP Jusqu'à 30 i/s à 8 MP |
| Enregistrement par intervalle | Oui |
| Minuterie | Délai de 2/10 secondes |
Vidéo
| Modes d'enregistrement | H.264 / MOV : : : bits UHD 4K ( × ) à p/p/p [ Mb/s] Full HD (1920 × 1080) à 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p [100 Mb/s] 4K Anamorphique (3328 × 2496) à 23.976p/25p/29.97p [150 Mb/s] H.264/MOV 4:2:0 8 bits UHD 4K (3840 × 2160) à 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p [100 à 150 Mb/s] Full HD (1920 × 1080) à 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p [100 Mb/s] 4K anamorphique (3328 × 2496) à 23.976p/25p/29.97p/50p [100 à 150 Mb/s] H.265/MOV 4:2:0 10 bits UHD 4K (3840 × 2160) à 50p/59.94p [200 Mb/s] 4K anamorphique (3328 × 2496) à 50p [200 Mb/s] H.265/MP4 4:2:0 10 bits UHD 4K (3840 × 2160) à 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p [de 72 à 100 Mb/s] H.264/MP4 4:2:0 8 bits UHD 4K (3840 × 2160) à 23.976p/25p/29.97p [100 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) à 23.976p/25p/29.97p/50p/59.94p/100p/119.88p/180p [20 à 28 Mb/s] |
| Modes d'enregistrement externe | 4:2:2 10-bits UHD 4K (3840 x 2160) jusqu'à 50p/59.94p |
| Limite d'enregistrement | Jusqu'à 30 minutes pour UHD 4K (3840 × 2160) à 23.976p/25p/29.97p (4:2:2 10 bits) Jusqu'à 30 minutes pour UHD 4K (3840 × 2160) à 50p/59.94p (4:2:0 10 bits) Illimité pour UHD 4K (3840 × 2160) à 23.976p/25p/29.97p (4:2:0 8 bits) |
| Encodage vidéo | NTSC/PAL |
| Enregistrement audio | Microphone intégré (stéréo) Entrée microphone externe |
| Format de fichier audio | AAC, PCM linéaire |
Mise au point
| Type de mise au point | Mise au point automatique et manuelle |
| Mode de mise au point | AF servo continu (C), mise au point manuelle (M), AF servo unique (S) |
| Points autofocus | Détection de contraste : 225 |
| Sensibilité autofocus | -6 à +20 EV |
Viseur et moniteur
| Type de viseur | Électronique (OLED) |
| Résolution du viseur | 2,360,000 Point |
| Dégagement oculaire du viseur | 20 mm |
| Couverture du viseur | 100% |
| Grossissement du viseur | Environ 0.74x |
| Réglage dioptrique | -4 à +4 |
| Taille | 3" |
| Résolution | 1,840,000 Point |
| Type d'affichage | Écran LCD tactile articulé |
Flash
| Flash intégré | Non |
| Modes de flash | Auto, Auto/Réduction d'yeux rouges, Forcé, Forcé/Réduction d'yeux rouges, Désactivé, Synchro lente, Synchro lente/Réduction d'yeux rouges |
| Vitesse de synchronisation maximale | 1/250 seconde |
| Compensation du flash | -3 à +3 EV (par pas de 1/3 EV) |
| Système de flash dédié | TTL |
| Connexion de flash externe | Griffe porte-accessoires |
Interface
| Emplacement pour carte mémoire/média | Emplacement 1 : SD/SDHC/SDXC (UHS-II) Emplacement 2 : SD/SDHC/SDXC (UHS-I) |
| Connectivité | USB Type-C (USB 3.1), HDMI D (Micro), microphone 3.5 mm, casque 2.5 mm, sub-mini |
| Sans fil | Bluetooth Wi-Fi |
| GPS | Non |
Environnement
| Température de fonctionnement | 32 à 104°F / 0 à 40°C |
| Humidité de fonctionnement | 10 à 80% |
Physique
| Batterie | 1 x Batterie lithium-ion rechargeable DMW-BLK22, 2200 V CC, 7.2 mAh (environ 440 prises de vue) |
| Dimensions (L × H × P) | 5.22 × 3.82 × 3.22" / 132.6 × 97.1 × 81.9 mm |
| Poids | 1.39 lb / 630 g (corps) |
Avant de payer
Les moyens de paiement et le total final s’affichent au paiement.
Quand part la commande
Prévoyez le temps de préparation et de transport.
Standard Shipping: Préparation (jours ouvrés) 0–1; Transport (jours ouvrés) 7–15.
Express Shipping: Préparation (jours ouvrés) 0–1; Transport (jours ouvrés) 7–15.
Voir les conditionsDemander un remboursement
Contactez la boutique avec votre numéro de commande pour demander un remboursement.
Contactez-nous pour connaître le délai de remboursement avant le retour.
Voir les conditionsFrais de livraison
Vérifiez le tarif pour votre destination et le service choisi.
Standard Shipping · États-Unis: 0,00 $US
Express Shipping · États-Unis: 3,99 $US
Voir les conditionsRetourner un article
Vérifiez les conditions avant de renvoyer un article.
États-Unis · Délai de retour (jours après réception): 30. Mode de retour: Par courrier. Frais de retour: À la charge du vendeur.
Voir les conditions








