Panasonic Lumix DC-S5 IIX Boîtier Appareil Photo Hybride (Noir)



Category: Appareil photo hybride
Appareil photo hybride Panasonic Lumix DC-S5IIX
Le Panasonic Lumix DC-S5IIX est un appareil photo hybride plein format conçu pour les créateurs qui ont besoin de fonctionnalités avancées de production vidéo ainsi que de performances solides en matière d'image fixe. Sa finition noire, son format compact, son autofocus sophistiqué et ses options d'enregistrement professionnelles la rendent adaptée à la réalisation de films, à la production commerciale, à la photographie et à la création de contenu.
Qualité d'image plein format
L' appareil photo est doté d'un capteur plein format de 24.2 MP qui produit des images détaillées avec une reproduction naturelle des couleurs et une large plage tonale. Son système de traitement offre une réactivité optimale et prend en charge les flux de travail exigeants, aussi bien pour les photos que pour la vidéo.
Autofocus hybride à détection de phase
Le S5IIX utilise un système d'autofocus hybride à détection de phase pour une détection et un suivi améliorés du sujet. Il reconnaît les personnes, les animaux et d'autres sujets, contribuant ainsi à maintenir une mise au point précise en cas de mouvement. Cela est utile pour les portraits, les événements, l'action et la production vidéo.
Fonctionnalités vidéo professionnelles
La vidéo est un point fort majeur du S5IIX. Il prend en charge des formats d'enregistrement avancés et des fonctions vidéo professionnelles conçues pour les cinéastes et les créateurs de contenu. Cet appareil photo convient aux projets cinématographiques, aux interviews, aux productions commerciales, aux documentaires et au contenu en ligne.
Stabilisation d'image
Le Le système de stabilisation d'image intégré au boîtier compense les mouvements de l'appareil lors des prises de vue à main levée. Cela offre une plus grande flexibilité lors de l'enregistrement vidéo ou de la photographie en basse lumière, en particulier avec des vitesses d'obturation plus lentes.
Boîtier robuste et pratique
L'appareil photo possède un boîtier robuste et ergonomique conçu pour une utilisation prolongée. Sa construction résistante aux intempéries offre une confiance supplémentaire lors des travaux en extérieur, tandis que les commandes confortables permettent un accès rapide aux réglages importants lors de prises de vue exigeantes.
Conçu pour les flux de travail créatifs
Le S5IIX est conçu pour s'intégrer en douceur dans les environnements de production professionnels. Sa combinaison de qualité d'image plein format, d'autofocus avancé, de stabilisation et de fonctions vidéo étendues offre une flexibilité aux créateurs qui ont besoin d'un appareil photo capable de gérer à la fois la photographie et le travail vidéo sérieux.
Conclusion
Le Panasonic Lumix DC-S5IIX est un puissant appareil photo hybride plein format conçu pour la vidéo professionnelle et la prise de vue hybride. Avec son capteur de 24.2 MP, son autofocus hybride à détection de phase, sa stabilisation sur 5 axes, sa construction robuste et ses capacités d'enregistrement avancées, il convient parfaitement aux cinéastes, photographes, créateurs commerciaux et aux flux de production de contenu exigeants.
Spécifications du Panasonic S5 IIx
Imagerie
| Monture d'objectif | Leica L |
| Résolution du capteur | Réelle : 25.28 mégapixels Effective : 24.2 mégapixels (6000 × 4000) |
| Capteur d'image | 35.6 × 23.8 mm (plein format) CMOS |
| Stabilisation d'image | Déplacement du capteur, 5 axes |
| Filtre ND intégré | Aucun |
| Type de capture | Photos & Vidéo |
Contrôle de l'exposition
| Type d'obturateur | Obturateur électronique, obturateur mécanique à plan focal |
| Vitesse d'obturation | Obturateur mécanique 1/8000 à 60 secondes Jusqu'à 30 minutes en mode Bulb Obturateur frontal électronique De 1/2000 à 60 secondes Jusqu'à 30 minutes en mode Bulb Obturateur électronique De 1/8000 à 60 secondes Jusqu'à 60 secondes en mode Bulb |
| Mode Bulb/Temps | Mode Bulb, Mode Temps |
| Sensibilité ISO | Photo/Vidéo 100 à 51,200 (Étendu : 50 à 204,800) |
| Méthode de mesure | Moyenne pondérée centrale, pondérée hautes lumières, multizone, spot |
| Modes d'exposition | Priorité ouverture, Auto, Manuel, Programme, Priorité vitesse |
| Compensation d'exposition | de –5 à +5 EV (par pas de 1/3 EV) |
| Plage de mesure | de 0 à 18 EV |
| Balance des blancs | 2500 à 10,000K Préréglages :Auto, Nuageux, Température de couleur, Lumière du jour, Flash, Incandescent, Ombre, Balance des blancs 1, Balance des blancs 2, Balance des blancs 3, Balance des blancs 4 |
| Prise de vue en continu | Obturateur mécanique Jusqu'à 9 images/s pour jusqu'à 200 images (Raw) / 300 images (JPEG) Jusqu'à 5 images/s pour jusqu'à 200 images (Raw) / 300 images (JPEG) Jusqu'à 2 images/s pour jusqu'à 200 images (Raw) / 300 images (JPEG) Obturateur électronique Jusqu'à 30 images/s pour jusqu'à 200 images (Raw) / 200 images (JPEG) Jusqu'à 9 images/s pour jusqu'à 200 images (Raw) / 300 images (JPEG) Jusqu'à 5 images/s pour jusqu'à 200 images (Raw) / 300 images (JPEG) Jusqu'à 2 images/s pour jusqu'à 200 images (Raw) / 300 images (JPEG) |
| Enregistrement par intervalles | Oui |
| Retardateur | 2/10 secondes de délai |
Prise de vue fixe
| Tailles d'image | 3:2 96 MP (12,000 × 8000) *Via Pixel-Shift intégré à l'appareil 96 MP (8496 × 5664) *Via Pixel-Shift intégré à l'appareil 24.2 MP (6000 × 4000) 24.2 MP (4272 × 2848) 24.2 MP (3024 × 2016) 4:3 96 MP (10,656 × 8000) *Via Pixel-Shift intégré à l'appareil 96 MP (7552 × 5664) *Via Pixel-Shift intégré à l'appareil 24.2 MP (5328 × 4000) 24.2 MP (3792 × 2848) 24.2 MP (2688 × 2016) 16:9 96 MP (12,000 × 6736) *Via Pixel-Shift intégré à l’appareil 96 MP (8496 × 4784) *Via Pixel-Shift intégré à l’appareil 24.2 MP (6000 × 3368) 24.2 MP (4272 × 2400) 24.2 MP (3024 × 1704) 1:1 96 MP (8000 × 8000) *Via In-Camera Pixel-Shift 96 MP (5664 × 5664) *Via In-Camera Pixel-Shift 24.2 MP (4000 × 4000) 24.2 MP (2848 × 2848) 24.2 MP (2016 × 2016) 65:24 24.2 MP (6000 × 2208) 2:1 24.2 MP (6000 × 3000) |
| Rapport hauteur/largeur | 1:1, 2:1, 3:2, 4:3, 16:9, 65:24 |
| Format de fichier image | JPEG, Raw |
| Profondeur de couleur | 14-bits |
Capture vidéo
| Modes d'enregistrement interne | H.264/H.265/MOV/MP4/ProRes 4:2:2/4:2:0 8/10-bits 5952 × 3968 à 23.98/24.00/25/29.97 fps [200 Mb/s] 5952 × 3136 à 23.98/24.00/25/29.97 fps [200 Mb/s] 5888 × 3312 à 23.98/24.00/25/29.97 fps [200 Mb/s] 4096 × 2160 à 23.98/24.00/25/29.97 fps [150 à 400 Mb/s] 3840 × 2160 à 23.98/24.00/25/29.97 fps [72 à 400 Mb/s] 1920 × 1080 à 23.98/24.00/25/29.97/47.95/48.00/50/59.94/100 fps [20 à 454 Mb/s] |
| Modes d'enregistrement externe | 12 bits via HDMI 5888 x 3312 à 23.98/25/29.97 fps 10 bits via USB 5776 x 3056 à 23.98/24.00/25/29.97 fps 4096 x 2160 à 23.98/24.00/25/29.97 fps 1920 x 1080 à 24.00/25/50 fps |
| Modes de recadrage du capteur | Super35 / APS-C 4096 x 2160 3840 x 2160 3328 x 2496 1920 x 1080 |
| Prise en charge des accélérés/ralentis | Oui |
| Courbe gamma | Panasonic V-Gamut, V-Log |
| Limite d'enregistrement | Aucune |
| Sortie diffusion | NTSC/PAL |
| Streaming IP | RTP, RTSP 3840 x 2160 à 1280 x 720 à 25p, 29.97p, 50p, 59.94p (4.0 à 25.00 Mb/s) |
| Type de microphone intégré | Stéréo |
| Enregistrement audio | MOV : 2 canaux 24 bits 48 kHz LPCM Audio MP4 : 2 canaux 16 bits 48 kHz AAC Audio |
Interface
| Emplacement pour carte mémoire/média | Double emplacement : SD/SDHC/SDXC (UHS-II) |
| Entrée/Sortie vidéo | 1 x Sortie HDMI |
| Entrée/Sortie audio | 1 x 1/8" / 3.5 mm Sortie casque/micro TRRS 1 x 1/8" / 3.5 mm Entrée micro/casque TRRS |
| Entrée/Sortie d'alimentation | 1 x Entrée/Sortie USB-C |
| Autres E/S | 1 x Entrée/sortie de données USB-C (partagée avec l’entrée d’alimentation) |
| Sans fil | Wi-Fi 2.4 / 5 GHz (802.11b/g), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0 |
| Compatible avec application mobile | Oui : Android et iOS Nom de l'application : Lumix Sync Fonctionnalités : Accès aux fichiers stockés, mise à jour du firmware, télécommande |
| Positionnement global (GPS, GLONASS, etc.) | Aucun |
Moniteur
| Taille | 3" |
| Résolution | 1,840,000 points |
| Type d'écran | Écran LCD tactile inclinable à angle libre |
Viseur
| Type | Électronique intégré (OLED) |
| Résolution | 3,680,000 points |
| Œilleton | 21 mm |
| Couverture | 100% |
| Grossissement | Environ 0.78x |
| Réglage dioptrique | -4 à +2 |
Mise au point
| Type de mise au point | Automatique et manuelle |
| Mode de mise au point | AF continu, Mise au point manuelle, AF ponctuel |
| Points de mise au point automatique | Photo, Vidéo Détection de contraste, Détection de phase : 779 |
| Sensibilité de l'autofocus | -6 à +18 EV |
Flash
| Flash intégré | Non |
| Modes flash | Auto, Auto/Réduction des yeux rouges, Forcé, Forcé/Réduction des yeux rouges, Synchro lente, Synchro lente/Réduction des yeux rouges |
| Vitesse de synchronisation maximale | 1/250 seconde |
| Compensation du flash | -3 à +3 EV (1/3 paliers EV) |
| Système de flash dédié | TTL |
| Connexion flash externe | Griffe porte-accessoires |
Environnement
| Température de fonctionnement | 32 à 72°F / 0 à 40°C |
| Humidité de fonctionnement | 10 à 80% |
Général
| Type de batterie | 1 x Batterie lithium-ion rechargeable, 7.2 V CC, 2200 mAh (environ 370 prises de vue) |
| Filetage pour trépied | 1 x Femelle 1/4 pouces-20 (en bas) |
| Support d'accessoire | 1 x Griffe porte-accessoire sur le boîtier |
| Matériau de construction | Alliage de magnésium |
| Dimensions (L × H × P) | 5.29 × 4.03 × 3.55" / 13.44 × 10.24 × 9.02 cm (sans saillies) |
| Poids | 1.45 lb / 658 g 1.64 lb / 744 g |
Avant de payer
Les moyens de paiement et le total final s’affichent au paiement.
Quand part la commande
Prévoyez le temps de préparation et de transport.
Standard Shipping: Préparation (jours ouvrés) 0–1; Transport (jours ouvrés) 7–15.
Express Shipping: Préparation (jours ouvrés) 0–1; Transport (jours ouvrés) 7–15.
Voir les conditionsDemander un remboursement
Contactez la boutique avec votre numéro de commande pour demander un remboursement.
Contactez-nous pour connaître le délai de remboursement avant le retour.
Voir les conditionsFrais de livraison
Vérifiez le tarif pour votre destination et le service choisi.
Standard Shipping · États-Unis: 0,00 $US
Express Shipping · États-Unis: 3,99 $US
Voir les conditionsRetourner un article
Vérifiez les conditions avant de renvoyer un article.
États-Unis · Délai de retour (jours après réception): 30. Mode de retour: Par courrier. Frais de retour: À la charge du vendeur.
Voir les conditions








